De persoonlijke kampioenschappen zijn individuele wedstrijden binnen de vereniging voor de categorieën dames, heren, meisjes en jongens. De kampioenschappen worden gehouden op zes wedstrijddagen. Elke speler neemt op elke wedstrijddag deel aan alle drie de onderdelen: straat (5 schoten), veld (5 schoten) en zetten (3 schoten).
Na de zes wedstrijden wordt de deelnemer, die in zijn/haar categorie bij deze drie onderdelen opgeteld de meeste meters heeft gescoord, algemeen kampioen.
Naast de persoonlijke kampioenschappen word er ook een procenten beker uitgereikt. Deze beker wordt uitgereikt aan diegene het meest is vooruit gegaan tegenover het vorige jaar.
Einduitslag 2026.
| PLAATS | NAAM | CAT. | METERS NA 6 WEDSTRIJDEN |
| 1 | Arno te Brake | Heren | 7879.5 Algemeen kampioen |
| 2 | Jurgen te Brake | Heren | 7771.4 |
| 3 | Ramon Halleriet | Heren | 7566.2 |
| 4 | Willie klein Gebbink | Heren | 6702.8 Winnaar procenten beker senioren 114.99% |
| 5 | Niek Smeenk | Heren | 6630.4 |
| 6 | Andre Rooks | Heren | 5882.2 |
| 7 | Ruud Reijerink | Heren | 5872.4 |
| 8 | Marcel te Brake | Heren | 5827.8 |
| 9 | Bennie Smeenk | Heren | 5710.5 |
| 10 | Henny Elschot | Heren | 5394.3 |
| 11 | Hennie Rooks | Heren | 5256.3 |
| 12 | Guido Beerten | Heren | 5254.3 |
| 13 | Gerrie Assink | Heren | 5252.4 |
| 14 | Jos klein Gebbink | Heren | 4992.8 |
| 15 | Yoeri Goldewijk | Heren | 4990.6 |
| 16 | Gerard Penterman | Heren | 4871.6 |
| 17 | Merian Halleriet | Dames | 4662.8 Kampioen Dames |
| 18 | Carmen Dorsthorst | Dames | 4623.4 |
| 19 | Monique te Brake | Dames | 4610.4 |
| 20 | Stijn van Hemert | Jongens | 4389.0 Kampioen Jongens |
| 21 | Rob Zweers | Heren | 4312.6 |
| 22 | Dyon Meekes | Jongens | 4126.6 |
| 23 | Hans Rooks | Heren | 4040.3 |
| 24 | Johan Post | Heren | 3957.5 |
| 25 | Fenne te Barge | Meisjes | 3776.6 Kampioen Meisjes / Winnares langste schot |
| 26 | Dayren te Brake | Jongens | 3642.0 |
| 27 | Thies van Hemert | Jongens | 3467.8 |
| 28 | Clemens Goossens | Heren | 3265.5 |
| 29 | Mats klein Gunnewiek | Jongens | 3139.6 Winnaar procenten beker jeugd 152.56% |
| 30 | Ursula Rooks | Dames | 3127.2 |
| 31 | Jip Ensink | Jongens | 2690.2 |
| 32 | Lauren Hendriks | Meisjes | 2654.0 |
| 33 | Noud Sprukkelhorst | Meisjes | 2599.8 |
| 34 | Kato te Barge | Meisjes | 2596.2 |
| 35 | Romee Hendriks | Meisjes | 2333.0 |
| 36 | Lise Meekes | Meisjes | 2278.7 |
| 37 | Tessa Grotenhuis | Meisjes | 1784.2 DNF Jeugdlid KV t’ Broek |
| 38 |